Cari Dönem Önceki Yıl Bilanço Değişim
Şirket Adı 31.12.2023 (TL) 31.12.2022 (TL) Tipi %
Katılımevim 750.182.993 115.525.669 549,4%
Karsu Tekstil 139.180.111 165.565.471 -15,9%
Kartal Yenilenebilir Enerji 4.633.837 116.169.473 K -96,0%
Klimasan 125.132.205 136.281.376 K -8,2%
Kocaer Çelik 1.186.704.182 964.430.062 K 23,0%
Koç Holding 72.230.000.000 72.662.000.000 K -0,6%
Konya Çimento 683.515.608 27.153.318 K 2417,2%
Kordsa 183.323.316 1.289.197.611 K -85,8%
Koza Polyester 342.100.642 445.138.173 -23,1%
Körfez GYO 135.545.125 95.946.750 41,3%
Kuştur Kuşadası Turizm 159.789.927 58.259.851 174,3%
Kuzey Boru 219.222.887 202.002.816 8,5%
Kuzugrup GYO 119.240.517 159.405.439 -25,2%
Kuzugrup GYO 108.567.981 170.508.431 K -36,3%
Lider Faktoring 566.362.000 206.876.000 K 173,8%
Logo Yazılım 140.156.000 318.613.000 K -56,0%
Lokman Hekim Engürüsağ 322.171.908 316.940.389 K 1,7%
Mackolik 152.339.705 113.414.197 K 34,3%
Margün Enerji 310.842.172 -1.243.431.429 K 125,0%
Marmaris Altınyunus -32.891.137 -98.962.534 66,8%
Meditera Tıbbi Malzeme 25.866.171 114.337.104 K -77,4%
Mega Metal 300.121.994 81.690.973 267,4%
Metemtur 17.205.073 22.594.019 K -23,9%
Mia Teknoloji 503.987.968 424.545.649 K 18,7%
Migros 8.828.696.000 9.139.805.000 K -3,4%
MLP Sağlık 4.529.594.000 4.741.597.000 K -4,5%
Nasmed Özel Sağlık 91.777.174 -146.420.886 162,7%
Naturelgaz 96.503.519 1.107.812.870 -91,3%
Netaş 99.670.615 -30.567.570 K 426,1%
Nuh Çimento 2.014.249.580 2.148.956.052 -6,3%
Nurol GYO 760.414.786 534.502.648 42,3%
Oba Makarnacılık 1.278.906.301 -2.102.394.147 K 160,8%
Otokar 1.967.962.000 2.018.080.000 K -2,5%
OYAK Çimento 8.127.896.250 8.822.949.317 -7,9%
Oyak Yatırım Menkul Değerler 2.008.466.628 1.051.112.190 91,1%
OYAK Yatırım Ortaklığı -16.523.483 3.696.559 -547,0%
Özderici GYO -6.538.234 1.000.400.589 -100,7%
Panelsan 232.388.217 80.848.414 187,4%
Pardus Girişim Sermayesi 53.567.665 -43.113.591 224,2%
Parsan Makina 365.127.808 728.446.294 K -49,9%
Pegasus 20.907.501.797 7.100.145.148 K 194,5%
Penta Teknoloji 195.742.392 103.680.477 K 88,8%
Petkim 7.389.998.000 -1.280.543.000 K 677,1%
Plastikkart -816.881 -40.998.622 98,0%
Polisan Holding 747.749.759 2.181.587.350 K -65,7%
Rainbow Polikarbonat Sanayi -22.272.789 33.600.690 K -166,3%
Reysaş GYO 17.245.409.088 8.486.682.968 103,2%
Reysaş GYO 17.407.547.663 8.326.196.052 K 109,1%
Reysaş Taşımacılık 740.824.604 249.164.129 K 197,3%
Rodrigo Tekstil 6.186.039 -44.320.845 K 114,0%
QNB Finans Finansal Kiralama 824.382.000 401.554.000 105,3%
QNB Finansbank 33.172.442.000 17.223.766.000 92,6%
QNB Finansbank 33.172.965.000 17.223.799.000 K 92,6%
Ray Sigorta 901.936.203 179.719.075 401,9%
Sabancı Holding 15.427.320.000 39.421.491.000 K -60,9%
Sasa 18.192.162.000 22.753.905.000 K -20,0%
Selçuk Ecza Deposu 223.213.478 635.697.825 K -64,9%
Sodaş Sodyum Sanayii 42.932.205 25.247.104 70,0%
Şeker Finansal Kiralama 191.429.000 102.350.000 K 87,0%
Şeker GYO 567.195.680 1.281.024.665 -55,7%
Şeker GYO 583.832.987 1.290.305.367 K -54,8%
Şeker Yatırım 62.491.673 -13.248.316 571,7%
Şekerbank 2.445.692.000 1.502.150.000 62,8%
Şekerbank 2.970.587.000 1.845.562.000 K 61,0%
Şişe Cam 17.121.367.000 22.738.790.000 K -24,7%
Tab Gıda 2.457.788.629 1.853.475.399 K 32,6%
Tarkim Bitki Koruma -239.346.100 420.540.820 -156,9%
Tat Gıda -86.244.297 -149.356.740 42,3%
TAV Havalimanları Holding 7.530.074.000 1.899.087.000 K 296,5%
Teknosa 747.502.000 522.865.000 K 43,0%
Tetamat Gıda 46.406.308 -25.154.696 K 284,5%
THY 162.998.000.000 47.432.000.000 K 243,6%
TOFAŞ 15.083.439.000 9.374.039.000 K 60,9%
TSKB 7.041.477.000 4.055.034.000 73,6%
TSKB 6.965.044.000 3.980.412.000 K 75,0%
TSKB GYO 358.341.845 982.692.004 -63,5%
T.Kalkınma ve Yatırım Bankası 4.043.375.000 1.691.368.000 139,1%
T.Kalkınma ve Yatırım Bankası 4.042.668.000 1.700.398.000 K 137,7%
Tureks Turunç Madencilik 129.040.142 53.591.033 K 140,8%
Turk İlaç 105.716.127 -81.653.864 229,5%
Turkcell 12.553.996.000 6.880.436.000 K 82,5%
Tüpraş 53.577.336.000 61.313.713.000 K -12,6%
Türk Prysmian Kablo -86.861.035 -178.553.357 51,4%
Türk Traktör 9.341.958.870 4.309.826.295 116,8%
Türkiye Sigorta 6.155.335.809 941.403.358 553,8%
Türkiye Sigorta 6.186.049.487 962.400.801 K 542,8%
Ufuk Yatırım -417.624.657 -29.295.375 -1325,6%
Ulusal Faktoring 503.196.000 100.364.000 401,4%
Uşak Seramik 169.852.113 184.727.832 -8,1%
Ülker Bisküvi 3.378.878.000 984.793.000 K 243,1%
Vakıf Finansal Kiralama 1.443.089.000 518.566.000 178,3%
Vakıfbank 25.045.910.000 24.017.232.000 4,3%
Vakıfbank 31.655.931.000 26.563.341.000 K 19,2%
Yapı ve Kredi Bankası 68.008.836.000 52.744.689.000 28,9%
Yapı ve Kredi Bankası 68.008.836.000 52.744.689.000 K 28,9%
Yeni Gimat GYO 7.511.389.845 5.438.607.262 38,1%
Yeni Gimat GYO 7.516.015.508 4.995.696.762 K 50,4%
Yeşil Yapı 781.643.935 473.898.266 K 64,9%
Yeşil Yatırım Holding -21.023.993 -657.016.660 96,8%
Zorlu Enerji 10.921.330.000 9.493.495.000 K 15,0%