Cari Dönem Önceki Yıl Bilanço Değişim
Şirket Adı 31.12.2023 (TL) 31.12.2022 (TL) Tipi %
Katılımevim 750.182.993 115.525.669 549,4%
Kartal Yenilenebilir Enerji 4.633.837 116.169.473 K -96,0%
Klimasan 125.132.205 136.281.376 K -8,2%
Koza Polyester 342.100.642 445.138.173 -23,1%
Kuzey Boru 219.222.887 202.002.816 8,5%
Lider Faktoring 566.362.000 206.876.000 K 173,8%
Lokman Hekim Engürüsağ 322.171.908 316.940.389 K 1,7%
Marmaris Altınyunus -32.891.137 -98.962.534 66,8%
Mega Metal 300.121.994 81.690.973 267,4%
Mia Teknoloji 503.987.968 424.545.649 K 18,7%
Nuh Çimento 2.014.249.580 2.148.956.052 -6,3%
Otokar 1.967.962.000 2.018.080.000 K -2,5%
OYAK Çimento 8.127.896.250 8.822.949.317 -7,9%
Oyak Yatırım Menkul Değerler 2.008.466.628 1.051.112.190 91,1%
OYAK Yatırım Ortaklığı -16.523.483 3.696.559 -547,0%
Özderici GYO -6.538.234 1.000.400.589 -100,7%
Parsan Makina 365.127.808 728.446.294 K -49,9%
Pegasus 20.907.501.797 7.100.145.148 K 194,5%
Penta Teknoloji 195.742.392 103.680.477 K 88,8%
Reysaş GYO 17.245.409.088 8.486.682.968 103,2%
Reysaş GYO 17.407.547.663 8.326.196.052 K 109,1%
Rodrigo Tekstil 6.186.039 -44.320.845 K 114,0%
QNB Finans Finansal Kiralama 824.382.000 401.554.000 105,3%
QNB Finansbank 33.172.442.000 17.223.766.000 92,6%
QNB Finansbank 33.172.965.000 17.223.799.000 K 92,6%
Ray Sigorta 901.936.203 179.719.075 401,9%
Sasa 18.192.162.000 22.753.905.000 K -20,0%
Selçuk Ecza Deposu 223.213.478 635.697.825 K -64,9%
Şeker Finansal Kiralama 191.429.000 102.350.000 K 87,0%
Şeker GYO 567.195.680 1.281.024.665 -55,7%
Şeker GYO 583.832.987 1.290.305.367 K -54,8%
Şeker Yatırım 62.491.673 -13.248.316 571,7%
Şekerbank 2.445.692.000 1.502.150.000 62,8%
Şekerbank 2.970.587.000 1.845.562.000 K 61,0%
Şişe Cam 17.121.367.000 22.738.790.000 K -24,7%
Tat Gıda -86.244.297 -149.356.740 42,3%
TAV Havalimanları Holding 7.530.074.000 1.899.087.000 K 296,5%
Tetamat Gıda 46.406.308 -25.154.696 K 284,5%
TOFAŞ 15.083.439.000 9.374.039.000 K 60,9%
TSKB 7.041.477.000 4.055.034.000 73,6%
TSKB 6.965.044.000 3.980.412.000 K 75,0%
TSKB GYO 358.341.845 982.692.004 -63,5%
T.Kalkınma ve Yatırım Bankası 4.043.375.000 1.691.368.000 139,1%
T.Kalkınma ve Yatırım Bankası 4.042.668.000 1.700.398.000 K 137,7%
Tüpraş 53.577.336.000 61.313.713.000 K -12,6%
Türk Prysmian Kablo -86.861.035 -178.553.357 51,4%
Türk Traktör 9.341.958.870 4.309.826.295 116,8%
Türkiye Sigorta 6.155.335.809 941.403.358 553,8%
Türkiye Sigorta 6.186.049.487 962.400.801 K 542,8%
Ulusal Faktoring 503.196.000 100.364.000 401,4%
Ülker Bisküvi 3.378.878.000 984.793.000 K 243,1%
Vakıf Finansal Kiralama 1.443.089.000 518.566.000 178,3%
Vakıfbank 25.045.910.000 24.017.232.000 4,3%
Vakıfbank 31.655.931.000 26.563.341.000 K 19,2%
Yapı ve Kredi Bankası 68.008.836.000 52.744.689.000 28,9%
Yapı ve Kredi Bankası 68.008.836.000 52.744.689.000 K 28,9%
Yeşil Yatırım Holding -21.023.993 -657.016.660 96,8%