BIST Temettü 25 Endeksi (XTM25) , temettü verimlerine göre büyükten küçüğe sıralanan ve ortalama fiili dolaşımdaki paylarının piyasa değeri en büyük olan ilk 25 hisseden oluşmaktadır. Bu endekste yer alan şirketler, yüksek temettü verimi sağlayarak yatırımcılara düzenli nakit ödeme yapmaktadır.
2024 yılı itibarıyla, BIST Temettü 25 Endeksi, %43,15 ile en çok kazandıran endekslerden olmuştur. Endekse dahil olan şirketlerin 2024 yılı başından itibaren gösterdiği performansa bakıldığında, GARAN, AKBNK ve TCELL en yüksek oranda prim yapan hisselerdir.
Endekse dahil olan tüm hisseler yıl içinde prim yaparken, SISE, BRYAT ve DOAS yılbaşından bu yana eksi performans göstermiştir.
BIST Temettü 25 endeksine dahil hisselerin 2024 kazançları | ||
HİSSE | Son Fiyat | 2024 Performansı % |
GARAN | 120,50 | +115,93 |
AKBNK | 59,20 | +69,15 |
TCELL | 93,05 | +65,86 |
BIMAS | 474,25 | +59,55 |
YKBNK | 29,58 | +57,95 |
AEFES | 211,80 | +55,80 |
ENKAI | 50,50 | +55,79 |
SAHOL | 89,40 | +52,76 |
ISCTR | 13,62 | +49,56 |
KCHOL | 198,00 | +45,00 |
CIMSA | 40,60 | +42,96 |
TURSG | 13,15 | +41,83 |
FROTO | 992,00 | +41,06 |
MAVI | 80,30 | +40,96 |
ENJSA | 60,35 | +38,19 |
ISMEN | 39,84 | +27,71 |
AKSEN | 34,72 | +20,07 |
TTRAK | 765,00 | +19,01 |
AKSA | 8,98 | +10,17 |
VESBE | 16,90 | +9,13 |
ECILC | 45,82 | +6,54 |
TOASO | 204,70 | +5,12 |
DOAS | 211,50 | -4,01 |
BRYAT | 2158,00 | -6,90 |
SISE | 40,54 | -10,31 |
ISMEN, VESBE VE TOASO 5 yıllık ortalama temettü verimliliğinde en yüksek orana sahip hisseler oldu.
HİSSE | Son Fiyat | Ortalama Temettü verimi 5 yıl % |
ISMEN | 39,84 | 9,86 |
VESBE | 16,90 | 9,77 |
TOASO | 204,70 | 8,79 |
AKSA | 8,98 | 8,61 |
ECILC | 45,82 | 6,62 |
TCELL | 93,05 | 6,21 |
ENJSA | 60,35 | 5,71 |
FROTO | 992,00 | 5,62 |
TTRAK | 765,00 | 5,36 |
DOAS | 211,50 | 4,97 |