Firma değeri sahip olduğu borçlar ile şirketin değerini gösterir. Net nakit pozisyonunda olan şirketlerde ise sahip olunan nakitler piyasa değerinden çıkartılır. Yani "nakitler olmasa şirket ne kadar eder" sorusunun cevabı firma değeridir. FAVÖK ise şirketin yaptığı faaliyetler sonucu elde ettiği kar rakamıdır. Bu değerin içerisinde faiz gelir/gideri, kur farkı gelir/gideri, vergi gelir/gideri gibi şirketin kontrolünde olmayan değişken değerler bulunmamaktadır. Yapılan üretim ya da ticaret sonrasında faaliyet giderlerinin düşülmesi sonucu çıkan değere amortisman ve itfanın eklenmesiyle bulunur. Birçok şirket yıllık bütçelerini ve tahminlerini FAVÖK üzerinden yapar.

Yüksek bir FD/FAVÖK çarpanına sahip hisse senetleri pahalı göreceli olarak daha düşük olması durumunda ise hisse senedi ucuz olarak değerlendirilir ve yatırım için daha cazip konumda gözükür. Hızlı büyüyen ve FAVÖKlerini daha hızlı arttıran sektörlerde ve şirketlerde genellikle daha yüksek FD/FAVÖK oranına rastlanmaktadır.

F/K oranı bir hisse senedinin elde ettiği kâra göre fiyatını ölçme amacıyla kullanılan bir değerleme oranıdır. Kâr çarpanı olarak da bilinir. Hisse senetlerinin ucuz ya da pahalı olduğunu anlamak için kullanılır. Yüksek F/K ile işlem gören hisseler pahalı, düşük F/K ile işlem gören hisseler ucuz kabul edilir.

PD/DD oranı için ilk eşik değer her zaman 1 olarak kabul edilir. PD/DD oranı 1 olan şirket özkaynaklarıyla eşit şekilde değerlenmiştir. Bu rakamın altında kalan PD/DD oranları şirketin özkaynaklarından ucuz fiyatlandığını gösterir. Ancak zarar etmesi beklenen şirketlerde 1'in altında PD/DD oranı görülmesi normaldir, çünkü edilen zararlarla özkaynaklar erimeye devam edecektir. 1'in üzerindeki rakamlar şirketin özkaynaklarından daha fazlasına işlem gördüğünü gösterir ancak bu her zaman o hisse senedinin pahalı olduğunu göstermez.

HİSSE SON FİYAT F/K PD/DD FD/FAVÖK N.KAR DÖNEM
ODAS 6,54 0,00 0,76 3,26 -2.803.317.000 24-09
DOHOL 13,81 10,91 0,59 3,72 3.048.904.000 24-09
SAHOL 87,20 25,85 0,67 4,45 -11.128.470.000 24-09
TCELL 95,70 4,86 1,21 4,67 20.554.538.000 24-09
TTKOM 45,94 8,10 1,19 5,17 3.921.283.000 24-09
THYAO 291,75 2,21 0,65 5,24 88.831.000.000 24-09
ENJSA 58,75 0,00 0,99 5,60 -4.173.490.000 24-09
AEFES 217,80 6,54 1,50 6,01 13.616.491.000 24-09
ULKER 108,30 6,66 1,48 6,13 4.402.276.000 24-09
TUPRS 148,50 4,54 1,18 6,40 13.572.731.000 24-09
VESTL 60,50 0,00 0,46 6,70 -4.310.594.000 24-09
DOAS 208,50 4,40 0,90 6,85 5.967.761.000 24-09
EKGYO 11,73 12,05 0,55 7,58 3.392.107.000 24-09
PGSUS 238,70 5,15 1,58 7,65 11.320.281.004 24-09
TAVHL 259,75 10,74 1,55 8,30 6.626.596.000 24-09
OYAKC 64,55 9,77 1,94 8,31 5.331.834.800 24-09
TTRAK 787,00 8,12 4,25 8,97 5.104.690.102 24-09
MGROS 472,00 13,43 1,58 9,03 5.278.017.000 24-09
KCHOL 186,20 10,89 0,93 9,30 -1.905.000.000 24-09
CCOLA 48,14 6,67 2,52 9,39 14.269.748.000 24-09
EREGL 51,15 9,58 0,79 10,50 10.787.470.000 24-09
ENKAI 54,25 13,39 1,24 11,42 17.360.681.000 24-09
KRDMD 26,18 0,00 0,62 11,76 -2.963.088.000 24-09
TOASO 196,40 8,17 2,23 11,73 5.027.188.000 24-09
ARCLK 139,40 105,66 1,25 13,40 -5.006.003.000 24-09
KCAER 37,50 40,87 2,55 13,43 2.436.675 24-09
ASTOR 95,80 13,00 5,22 15,26 3.466.519.789 24-09
KOZAL 20,16 0,00 2,59 15,35 -237.598.000 24-06
MIATK 44,80 19,00 6,83 16,92 845.562.258 24-09
ASELS 68,80 26,67 2,53 19,40 6.141.716.000 24-09
GUBRF 210,10 0,00 4,48 19,86 -1.097.979.000 24-09
ZOREN 4,32 1,51 0,36 20,38 1.716.160.000 24-09
REEDR 14,68 0,00 2,47 22,96 -757.294.000 24-09
BRSAN 465,50 49,94 2,21 24,20 311.873.000 24-09
FROTO 1106,00 7,60 3,83 24,30 25.665.591.000 24-09
BIMAS 468,25 13,20 2,82 24,97 13.854.432.000 24-09
SISE 41,28 6,85 0,71 28,66 6.163.464.000 24-09
SASA 3,91 5,09 1,55 30,86 17.288.319.000 24-09
KONTR 49,92 67,58 6,80 35,12 875.524.472 24-09
EGEEN 11132,50 39,40 6,13 63,65 644.010.509 24-09
PETKM 18,57 2,42 0,76 648,12 -127.494.000 24-09

Bu içerik Matriks'den alınan 15.11.2024 tarihli seans içi veriler ile hazırlanmıştır.