BIST 50 hisselerinde açığa satış yasağının kaldırılması, öncelikle piyasadaki likiditenin artması beklentisini oluşturuyor.
Diğer yandan açığa satış yasağı nedeniyle yabancı yatırımcıların uzun süredir Borsa İstanbul'dan uzak kaldığı yorumlanıyor.

Çünkü spot piyasada hisse alımı yalnızca yükselişe yönelik bir strateji gerektiriyor. Oysa yabancı yatırımcılar, her iki yönde de strateji kurabilmek ve zaman zaman riskten korunma amacıyla açığa satış yapmak isterler.

Bu nedenle, stratejilerinin bir ayağının eksik olması, yabancıların Borsa İstanbul’dan kaçınmalarına yol açan bir faktör olarak uzmanlar tarafından sıkça vurgulanıyor.

BST 50 hisseleri, 2024 yılı için en düşük ve en yüksek fiyatları

HİSSE FİYAT 2024 en düşük fiyat 2024 en yüksek fiyatı
AEFES 226,40 120,82 304,75
AKBNK 65,65 33,41 70,75
ALARK 101,30 81,70 144,22
ARCLK 147,10 123,00 196,10
ASELS 71,50 45,07 71,80
ASTOR 92,90 65,15 134,05
BIMAS 515,00 286,37 625,78
BRSAN 460,75 348,25 784,00
CCOLA 60,95 42,53 83,82
DOAS 231,20 202,30 356,24
DOHOL 14,89 11,07 17,77
EGEEN 10625,00 8935,00 18307,76
EKGYO 13,27 6,88 14,11
ENJSA 63,05 42,85 71,80
ENKAI 53,70 31,37 56,15
EREGL 26,08 18,88 30,13
FROTO 1002,00 697,53 1231,50
GARAN 129,00 52,60 138,30
GUBRF 262,50 130,50 267,00
HALKB 16,69 11,53 20,24
HEKTS 4,20 3,34 8,43
ISCTR 14,30 8,65 17,77
KCAER 14,41 9,57 23,62
KCHOL 201,20 133,37 270,75
KONTR 45,50 37,76 97,25
KOZAL 24,06 18,47 29,60
KRDMD 27,64 21,02 33,88
MGROS 503,50 322,79 580,29
MIATK 46,26 32,08 84,40
ODAS 6,51 5,51 11,06
OYAKC 19,02 13,72 20,90
PETKM 19,21 17,12 26,20
PGSUS 222,50 132,58 260,00
REEDR 15,75 14,04 79,50
SAHOL 94,95 56,83 111,00
SASA 4,32 3,65 6,48
SISE 41,88 37,48 55,64
SOKM 42,84 37,18 70,95
TAVHL 282,75 107,00 294,75
TCELL 94,30 55,52 111,81
THYAO 295,25 229,70 332,00
TOASO 207,40 179,50 353,75
TTKOM 47,38 24,48 57,80
TTRAK 771,50 609,40 1043,33
TUPRS 152,10 119,95 189,77
ULKER 117,00 77,35 188,70
VAKBN 23,70 12,69 26,08
VESTL 72,45 44,56 107,30
YKBNK 31,80 18,47 39,46
ZOREN 4,39 3,87 6,94

Bu fiyat seviyeleri, açığa satış yasağının kaldırılması sonrasında yatırımcılar için önemli bir referans noktası olabilir.

Bu içerik Matriks'den alınan 06.12.2024 seans içi veriler ile oluşturulmuştur.