Dip zirve analizi, varlık fiyatlarının geçmiş performansını inceleyerek gelecekteki trendleri tahmin etmeye yardımcı olur. Ancak bu yöntemin yanı sıra, diğer teknik ve temel analiz yöntemlerini de kullanarak daha kapsamlı bir değerlendirme yapılmalıdır. Yatırımcılar, bu faktörleri bir araya getirerek daha sağlam ve güvenilir alım-satım stratejileri oluşturabilirler.
Tablolarda; BIST 50’de bulunan hisselerin son 50 gün içinde dip ve zirve seviyelerine olan uzaklıkları yer almaktadır. Ayrıca, zirveye en uzak ve dibe en yakın olan ilk 10 hisse listesi de incelenebilir.
BIST 50’de bulunan hisselerin son 50 gün içinde dip ve zirve seviyelerine olan uzaklıkları
BİST50 | Dibe | Zirveye |
HİSSE | Uzaklık% | Uzaklık |
AEFES | 9,9 | -9,68 |
AKBNK | 6,7 | -20,97 |
ALARK | 6,51 | -9,61 |
ARCLK | 1,01 | -13,18 |
ASELS | 17,47 | -0,39 |
ASTOR | 20,8 | -6,59 |
BIMAS | 6,39 | -23,24 |
BRSAN | 20,57 | -19,62 |
CCOLA | 10,86 | -20,51 |
DOAS | 2,43 | -6,52 |
DOHOL | 5,18 | -14,96 |
EGEEN | 22,97 | -5,69 |
EKGYO | 8,9 | -17,5 |
ENJSA | 6,71 | -8,84 |
ENKAI | 12,96 | -3,57 |
EREGL | 6,07 | -10,71 |
FROTO | 15,07 | -3,13 |
GARAN | 3,45 | -17,42 |
GUBRF | 26,94 | -2,03 |
HALKB | 1,31 | -17,63 |
HEKTS | 1,7 | -25,16 |
ISCTR | 7,19 | -17,05 |
KCAER | 8,7 | -11,81 |
KCHOL | 1,6 | -11,86 |
KONTR | 14,04 | -6,59 |
KOZAL | 4,98 | -17,72 |
KRDMD | 14,14 | -9,03 |
MGROS | 4,22 | -22,52 |
MIATK | 15,42 | -13,46 |
ODAS | 7,08 | -15,47 |
OYAKC | 8,6 | -13,93 |
PETKM | 1,68 | -22,24 |
PGSUS | 6,56 | -9,08 |
REEDR | 15,25 | -26,05 |
SAHOL | 8,58 | -17,67 |
SASA | 3,45 | -14,85 |
SISE | 5,92 | -8,9 |
SOKM | 2,05 | -18,44 |
TAVHL | 12,87 | -12,12 |
TCELL | 6,62 | -13,97 |
THYAO | 6,51 | -9,41 |
TOASO | 2,18 | -16,47 |
TTKOM | 13,57 | -11,7 |
TTRAK | 8,78 | -2,66 |
TUPRS | 3,04 | -8,91 |
ULKER | 5,32 | -20,73 |
VAKBN | 3,5 | -15,51 |
VESTL | 2,05 | -16,76 |
YKBNK | 4,11 | -22,73 |
ZOREN | 8,27 | -6,26 |
Dibe en yakın ilk 10 Hisse
BİST50 | Dibe | Zirveye |
HİSSE | Uzaklık% | Uzaklık% |
ARCLK | 1,01 | -13,18 |
HALKB | 1,31 | -17,63 |
KCHOL | 1,6 | -11,86 |
PETKM | 1,68 | -22,24 |
HEKTS | 1,7 | -25,16 |
SOKM | 2,05 | -18,44 |
VESTL | 2,05 | -16,76 |
TOASO | 2,18 | -16,47 |
DOAS | 2,43 | -6,52 |
TUPRS | 3,04 | -8,91 |
Zirveye en uzak ilk 10 hisse
BİST50 | Dibe | Zirveye |
HİSSE | Uzaklık% | Uzaklık% |
REEDR | 15,25 | -26,05 |
HEKTS | 1,7 | -25,16 |
BIMAS | 6,39 | -23,24 |
YKBNK | 4,11 | -22,73 |
MGROS | 4,22 | -22,52 |
PETKM | 1,68 | -22,24 |
AKBNK | 6,7 | -20,97 |
ULKER | 5,32 | -20,73 |
CCOLA | 10,86 | -20,51 |
BRSAN | 20,57 | -19,62 |