Borsa İstanbul, haftaya güçlü bir başlangıç yaparak BIST 100 Endeksi'nde yüzde 1,8'in üzerinde bir değer kazancı sağladı. Özellikle bankacılık ve ulaştırma sektörlerinin ön plana çıkmasıyla birlikte, Türkiye'nin kredi risk primi (CDS) de geriledi.

BIST 30 Endeksi, Borsa İstanbul’da işlem gören, hem işlem hacmi hem de piyasa değeri açısından en yüksek 30 şirketin hisse senetlerini kapsar. Bu endeks, daha pozitif bir seyir izleyerek yüzde 2,60’lık bir artış gösterdi. Hisselerdeki getiriler ise ay başından ve yılbaşından itibaren farklı oranlarda gerçekleşti. Özellikle ASELS ve TOASO gibi şirketler, yüksek getiri oranlarıyla dikkat çekti.

Yatırımcılar, önümüzdeki dönemde temettü ödemeleri ve şirketlerin finansal performanslarını yakından izlemeye devam edecek. Bu süreç, piyasalarda volatilitenin artmasına ve yatırımcıların stratejilerini gözden geçirmelerine neden olabilir.

BIST 30 Hisselerinde Getiri, Fiyat Kazanç ve Piyasa Değeri Oranları

HİSSE Fiyat Bu Ay Getiri% Bu Yıl Getiri% F/K PD/DD
AEFES 172,20 3,05 -10,13 7,77 1,21
AKBNK 52,90 1,24 -16,61 6,49 1,14
ASELS 133,50 11,34 +84,14 39,79 4,34
ASTOR 102,40 -9,86 -10,10 20,34 4,91
BIMAS 467,75 2,07 -11,49 15,28 2,41
CIMSA 47,22 -7,17 +2,59 16,61 1,80
EKGYO 12,15 -6,03 -10,79 3,50 0,48
ENKAI 63,55 3,06 +34,98 15,44 1,36
EREGL 22,02 -2,22 -9,75 11,43 0,65
FROTO 926,00 -11,10 +0,48 8,36 2,82
GARAN 104,90 -11,10 -12,56 4,78 1,34
HEKTS 3,24 -1,82 -16,28 0,00 1,98
ISCTR 10,90 -11,09 -18,31 5,99 0,86
KCHOL 146,90 -6,02 -13,91 285,24 0,70
KOZAL 27,40 -5,39 +21,35 145,28 2,97
KRDMD 24,46 -16,58 -9,74 0,00 0,54
MGROS 495,25 0,00 -9,46 14,14 1,56
PETKM 16,74 -1,93 -7,51 0,00 0,73
PGSUS 246,40 -4,40 +15,68 9,27 1,64
SAHOL 78,60 -3,02 -15,09 0,00 0,58
SASA 4,12 10,16 +1,23 9,88 1,49
SISE 35,20 -8,76 -15,22 21,47 0,58
TAVHL 231,30 -4,42 -15,58 18,58 1,34
TCELL 93,80 -2,09 +1,08 8,77 1,10
THYAO 320,25 2,97 +13,97 3,90 0,65
TOASO 202,20 20,88 +5,67 19,36 2,15
TTKOM 55,70 13,44 +28,10 23,05 1,33
TUPRS 125,00 -9,42 -6,81 13,15 0,85
ULKER 112,20 -6,97 -4,67 5,60 1,32
YKBNK 24,04 0,00 -21,49 7,00 1,05

BIST 100’de teknik seviyelerde analistlerin takip ettiği seviyeler: 9420, 9200 ve 8855 destek; 9301-9493 bant aralığı ve 9490-9760 seviyeleri direnç olarak izlenmektedir.

BIST 30'da ise 10.290,09 pivot seviyesi öne çıkarken, hisse bazında destek ve direnç seviyeleri önem kazanmaktadır.

BIST 30 Hisselerinde teknik destek ve direnç seviyeleri 

HİSSE Fiyat DESTEKI DESTEKII DESTEKIII DİRENÇI DİRENÇII DİRENÇIII
AEFES 172,20 1.675.667 1.650.333 1.627.667 1.723.667 1.746.333 1.771.667
AKBNK 53,00 515.833 496.667 486.833 544.833 554.667 573.833
ASELS 133,40 1.324.667 1.304.333 1.292.667 1.356.667 1.368.333 1.388.667
ASTOR 102,60 973.667 931.333 907.167 1.040.167 1.064.333 1.106.667
BIMAS 467,00 4.527.500 4.422.500 4.362.500 4.692.500 4.752.500 4.857.500
CIMSA 47,28 467.100 456.000 433.800 500.400 522.600 533.700
EKGYO 12,15 118.400 116.800 114.600 122.200 124.400 126.000
ENKAI 63,50 625.667 603.833 588.667 662.667 677.833 699.667
EREGL 22,02 215.600 211.600 209.400 221.800 224.000 228.000
FROTO 925,00 9.121.667 9.023.333 8.941.667 9.301.667 9.383.333 9.481.667
GARAN 105,00 1.015.667 984.333 968.667 1.062.667 1.078.333 1.109.667
HEKTS 3,22 31.633 31.167 30.833 32.433 32.767 33.233
ISCTR 10,91 106.933 104.467 103.133 110.733 112.067 114.533
KCHOL 147,20 1.437.333 1.403.667 1.383.333 1.491.333 1.511.667 1.545.333
KOZAL 27,38 270.800 267.600 262.400 279.200 284.400 287.600
KRDMD 24,44 240.467 236.333 233.867 247.067 249.533 253.667
MGROS 495,50 4.806.667 4.730.833 4.686.667 4.926.667 4.970.833 5.046.667
PETKM 16,73 164.500 161.300 159.600 169.400 171.100 174.300
PGSUS 246,50 2.420.000 2.393.000 2.371.000 2.469.000 2.491.000 2.518.000
SAHOL 78,80 763.000 741.000 726.500 799.500 814.000 836.000
SASA 4,13 40.733 40.367 40.033 41.433 41.767 42.133
SISE 35,16 349.067 345.733 343.667 354.467 356.533 359.867
TAVHL 231,10 2.255.000 2.219.000 2.179.000 2.331.000 2.371.000 2.407.000
TCELL 93,95 922.167 902.833 893.167 951.167 960.833 980.167
THYAO 320,25 3.185.000 3.155.000 3.130.000 3.240.000 3.265.000 3.295.000
TOASO 202,30 1.907.000 1.774.000 1.694.000 2.120.000 2.200.000 2.333.000
TTKOM 55,55 548.500 538.500 530.500 566.500 574.500 584.500
TUPRS 124,90 1.236.667 1.220.333 1.209.667 1.263.667 1.274.333 1.290.667
ULKER 112,20 1.089.667 1.070.333 1.059.667 1.119.667 1.130.333 1.149.667
YKBNK 24,08 235.933 228.867 225.133 246.733 250.467 257.533

Bu içerik Matriks'den v25.04.2025'de alınan seans içi veriler ile hazırlanmıştır.