Borsa İstanbul'da son günlerdeki yukarı yönlü hareket hisse senetlerine gelen alışlarında ne kadar güçlü olduğu konusunu gündeme getiriyor.

BIST 30 endeksinde yer alan hisselerin, son işlem fiyatları ile 30 günlük ağırlıklı ortalama fiyatlarına göre son fiyatların altında mı yoksa üstünde mi işlem gördüklerine baktığımızda;

Ağırlıklı ortalama fiyatlarının üzerinde işlem gören hisseler, genellikle yatırımcıların daha fazla ilgi gösterdiğini veya fiyatların artma eğiliminde olduğunu gösterebilir. Örneğin, AKBNK ve HEKTS gibi hisseler, diğerlerine göre önemli ölçüde ağırlıklı ortalama fiyatlarının üstünde işlem görmekte.

Ağırlıklı ortalama fiyatlarının altında işlem gören hisseler, fiyatlarının düşüş eğiliminde olduğunu ve belki de yatırımcıların bu hisselerden uzak durduğunu, ancak ortalamaların üzerindeki bir hareket başlangıcınında takip edilmesi gerektiğini gösterebilir. PGSUS ve FROTO gibi hisseler, ağırlıklı ortalama fiyatlarının az bir oranla altında kalmaktadır.

BIST 30 FİYAT 30 günlük 30 günlük AOF
HİSSE SON Ağ. Ort. fiyatı fark %
PGSUS 227,80 232,9 -2,2
FROTO 1000,00 1019,5 -2,0
ULKER 111,60 112,3 -0,6
ENKAI 51,55 51,5 0,1
BIMAS 477,25 472,7 1,0
DOAS 212,20 209,3 1,4
SISE 40,74 40,1 1,5
TTKOM 47,14 46,4 1,6
PETKM 18,53 18,2 1,8
TUPRS 148,60 145,6 2,0
EREGL 50,50 49,4 2,2
KONTR 48,18 47,1 2,3
TCELL 94,15 91,1 3,2
KRDMD 27,18 26,1 4,0
KOZAL 21,34 20,5 4,1
THYAO 294,75 282,3 4,2
TOASO 205,30 195,3 4,9
ASELS 69,35 65,7 5,3
ALARK 97,70 91,1 6,8
SAHOL 91,40 84,7 7,4
SASA 4,24 3,9 7,4
MGROS 481,50 443,9 7,8
GARAN 120,00 110,3 8,1
ISCTR 13,59 12,3 9,2
EKGYO 12,06 10,9 9,4
KCHOL 197,70 178,8 9,5
ASTOR 99,35 89,4 10,0
YKBNK 29,66 26,5 10,6
HEKTS 4,00 3,6 10,9
AKBNK 59,85 52,7 11,9

Bu içerik Matriks'den 26.11.2024 seans içi alınan veriler ile oluşturulmuştur.