Borsa

BIST 30 Hisselerinde Kritik Dönemeç

BIST 30 hisselerinin 7 ve 30 günlük ortalama fiyatları ve bu fiyatlara göre düşüş ve yükseliş oranları

BIST 100 Endeksinin genel olarak 9600 seviyelerinde dip oluşturması, potansiyel olarak bir toparlanma için zemin hazırlayabilir. Endeksin kısa vadeli ortalamalarının üzerinde işlem görmesi, genel piyasa hissiyatının olumlu olduğunu gösterebilir.

Kısa Vadeli Artış Gösteren Hisseler: BIST 30 hisse senetleri çoğunlukla kısa vadeli ortalamalarının üstünde işlem görerek kısa vade için güçlü bir performans sergiliyor. Ancak, bu hisse senetlerinin yüksek volatiliteye sahip olabileceğini unutmamak gerekir.

Düşüş Gösteren Hisseler: FROTO, PGSUS, DOAS gibi hisseler, son dönemde önemli değer kayıpları yaşamış ve şu an kısa vadeli ortalamalarının altında işlem görmekte. Bu hisseler, riskli bir durumda olup, yatırımcıların dikkatli olması gereken hisseler arasında yer alıyor. Ancak bu, aynı zamanda alım fırsatları da sunuyor olabilir, özellikle dip seviyelerde alım yapmak isteyen yatırımcılar için.

BIST 30 hisselerinin 7 ve 30 günlük ortalama fiyatları ve bu fiyatlara göre düşüş ve yükseliş oranları

SENET FİYAT 7 gün Ort. 30 gün Ort. 7  günlük fark 30 günlük fark
MGROS 485,00 476,3 447,1 8,68% 37,86%
KCHOL 200,10 195,6 180,8 4,53% 19,31%
BIMAS 485,00 473,1 472,9 11,89% 12,08%
GARAN 120,40 119,6 111,2 0,81% 9,23%
SAHOL 92,45 90,4 85,1 2,08% 7,30%
TOASO 203,70 205,6 196,6 -1,89% 7,10%
AKBNK 59,80 59,7 53,3 0,11% 6,46%
THYAO 288,75 290,4 283,8 -1,69% 4,94%
ALARK 95,85 96,4 91,5 -0,54% 4,35%
ASELS 69,50 68,5 65,9 0,97% 3,62%
YKBNK 30,30 29,5 26,9 0,82% 3,38%
ASTOR 93,40 98,3 90,3 -4,89% 3,10%
TUPRS 147,40 147,5 145,7 -0,06% 1,67%
TCELL 93,05 93,6 91,4 -0,54% 1,65%
KONTR 48,80 49,0 47,4 -0,20% 1,37%
EKGYO 12,25 12,1 11,0 0,16% 1,21%
ISCTR 13,54 13,6 12,4 -0,02% 1,10%
KRDMD 26,90 27,1 26,2 -0,16% 0,71%
ENKAI 51,95 51,0 51,5 0,99% 0,45%
HEKTS 4,08 3,9 3,6 0,16% 0,44%
EREGL 25,04 25,1 24,7 -0,07% 0,31%
SISE 40,44 40,7 40,2 -0,29% 0,27%
SASA 4,24 4,2 4,0 0,06% 0,27%
PETKM 18,46 18,3 18,2 0,20% 0,26%
KOZAL 20,68 21,9 20,5 -1,22% 0,13%
TTKOM 46,52 46,7 46,4 -0,22% 0,09%
ULKER 112,00 108,7 112,1 3,29% -0,10%
DOAS 208,80 211,2 209,4 -2,42% -0,61%
PGSUS 222,60 227,1 232,4 -4,52% -9,79%
FROTO 985,50 995,2 1017,5 -9,66% -32,02%

Bu içerik Matriks'den alınan veriler ile oluşturulmuştur.