Borsa

BIST 30 hisselerinde destek ve dirençler

Borsa İstanbul, BIST 30 endeks hisselerinde 30 günlük Ağırlıklı Ortalama fiyatları ile  3. Destek ve Direnç Seviyeleri

Borsa İstanbul'da BIST 30 Endeksi yılbaşından ve son 30 günlük işlemlerden yaklaşık yüzde 3 seviyesinde ekside devam ediyor.

Piyasanın son günlerdeki zayıf seyri 31 Mart Pazartesi ve 1 Nisan Salı günlerinde hem pay piyasasında hem de vadeli işlemler ve opsiyon piyasasında (VİOP) seansların yapılmayacak olması, öte yandan uzayan bayram tatili ile birleşince piyasa katılımcılarının önceden planlanan işlemlerini ertelemesi ve temkinli bir yaklaşım benimsemeleri olasıdır.

Bu süreçte, hisselerde ise destek ve direnç seviyelerinden tepki alış ve satışları ile birlikte piyasadaki belirsizlik ve tatil etkisiyle yüksek volatilite yaratabilir.

Borsa İstanbul, BIST 30 endeks hisselerinde 30 günlük Ağırlıklı Ortalama fiyatları ile  3. Destek ve Direnç Seviyeleri

HİSSE Fiyat 30 Günlük Ortalama Fiyatı DESTEK III DİRENÇ III
AEFES 165,80 174,77 160,03 176,83
AKBNK 52,40 62,57 49,17 56,97
ALARK 95,05 85,62 88,42 103,42
ASELS 115,40 109,98 112,07 121,67
ASTOR 107,30 110,16 102,00 118,20
BIMAS 460,25 482,65 434,08 494,08
EKGYO 12,26 14,39 11,44 13,60
ENKAI 63,25 57,48 56,02 71,17
EREGL 22,40 23,61 21,29 23,63
FROTO 1023,00 994,36 998,67 1.061,67
GARAN 117,40 124,65 112,47 124,05
HEKTS 3,25 3,50 3,05 3,47
ISCTR 12,26 14,41 11,58 13,18
KCHOL 159,70 167,56 150,93 173,73
KONTR 27,84 31,14 25,19 30,77
KOZAL 27,54 25,44 25,45 28,45
KRDMD 29,24 30,56 27,85 30,85
MGROS 496,00 526,70 477,33 526,83
PETKM 16,77 17,19 16,29 17,67
PGSUS 253,50 261,02 242,33 267,83
SAHOL 81,75 93,43 76,40 89,15
SASA 3,78 3,63 3,27 4,08
SISE 37,04 38,24 35,26 39,64
TCELL 92,10 101,05 88,72 98,17
THYAO 306,50 317,99 297,67 321,67
TOASO 171,80 196,96 164,60 181,70
TTKOM 48,94 51,12 48,00 51,06
TUPRS 136,00 130,55 130,29 139,08
ULKER 119,30 124,23 113,73 125,13
YKBNK 24,18 28,93 22,83 26,01

Bu içerik Matriks'den alınan veriler ile hazırlanmıştır.