Borsa İstanbul'da yatay-sıkışık seyir devam ediyor. Endeks, bu seviyelerde dip oluşturma çabasında. Analistlerin direnç olarak 9.400 seviyesini işaret ettiği son günlerde, hisse senetlerinin son fiyatlarıyla birlikte 7 günlük en düşük ve en yüksek fiyat seviyeleri ile destek ve direnç seviyelerini de merak ettiriyor.

Yatırımcılar, bu verilere dayanarak hisse senetlerinin potansiyel fiyat hareketlerini analiz edebilir ve BİST 100'ün hareketine paralel olarak destek ve direnç seviyelerinden olası alım-satım kararları için takipte kalabilirler.

HİSSE SON FİYAT 7 GÜNLÜK EN DÜŞÜK 7 GÜNLÜK EN YÜKSEK DESTEK1 DESTEKII DESTEKIII DİRENÇI DİRENÇII DİRENÇIII
AKBNK 55,05 51,80 56,30 54,4 53,7 53,1 55,7 56,3 57,0
ALARK 94,70 90,35 95,30 92,6 90,5 89,3 96,0 97,2 99,3
ASELS 67,45 65,70 69,70 66,7 65,9 65,3 68,1 68,7 69,5
ASTOR 94,60 89,95 97,70 93,2 91,8 90,0 96,4 98,2 99,6
BIMAS 459,75 457,25 485,50 454,6 449,4 441,6 467,6 475,4 480,6
DOAS 208,60 204,30 209,90 206,9 205,3 204,1 209,7 210,9 212,5
EKGYO 11,77 10,76 11,92 11,6 11,5 11,4 11,9 12,1 12,2
ENKAI 52,80 51,95 56,15 52,0 51,3 50,6 53,5 54,2 54,9
EREGL 50,50 49,50 51,40 49,9 49,4 48,8 51,1 51,6 52,2
FROTO 1099,00 1015,00 1125,00 1076,7 1054,3 1037,7 1115,7 1132,3 1154,7
GARAN 113,80 109,20 116,80 112,6 111,3 110,3 114,9 115,9 117,2
HEKTS 3,42 3,34 3,49 3,4 3,3 3,3 3,5 3,5 3,5
ISCTR 12,98 11,95 13,09 12,7 12,4 12,3 13,2 13,4 13,6
KCHOL 188,70 171,60 190,30 184,7 180,7 177,9 191,5 194,3 198,3
KONTR 49,24 47,26 51,35 48,7 48,1 47,0 50,3 51,4 51,9
KOZAL 20,20 19,35 20,42 19,9 19,5 19,3 20,5 20,7 21,1
KRDMD 26,28 25,50 26,98 25,6 25,0 24,3 27,0 27,6 28,3
MGROS 468,50 442,92 479,50 460,6 452,7 446,1 475,1 481,7 489,6
PETKM 18,17 18,01 18,68 18,0 17,8 17,6 18,5 18,7 18,9
PGSUS 239,80 233,90 247,20 236,4 233,1 230,3 242,5 245,3 248,6
SAHOL 85,90 82,20 88,00 84,7 83,4 82,3 87,1 88,2 89,5
SASA 3,88 3,72 4,00 3,8 3,8 3,8 3,9 4,0 4,0
SISE 40,86 39,62 41,56 40,4 39,9 39,4 41,3 41,8 42,3
TCELL 92,25 91,85 96,95 91,0 89,8 87,8 94,3 96,3 97,5
THYAO 288,75 282,00 293,75 286,3 283,9 280,8 291,8 294,9 297,3
TOASO 198,90 189,70 200,60 196,1 193,4 191,1 201,1 203,4 206,1
TTKOM 45,18 44,86 46,90 44,8 44,3 43,8 45,7 46,2 46,7
TUPRS 147,20 143,20 149,10 145,9 144,7 143,1 148,7 150,3 151,5
ULKER 105,30 105,00 113,40 104,2 103,1 101,2 107,2 109,1 110,2
YKBNK 27,42 25,70 28,30 27,2 27,0 26,7 27,7 28,0 28,2

Bu İçerik oluşturulurken veriler Matriks'den alınmıştır.