Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" ne göre yurt dışında yerleşik kişilerin 8 Kasım itibarıyla 30 milyar 903,7 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 15 Kasım'da 32 milyar 141,2 milyon dolara çıktı.
Son haftada yabancı yatırımcıların pozisyonlarını en fazla arttırdığı hisse senetleri ve bu senetlerin yabancı takas hesaplarındaki oranları
BİST100 | SON | HFT. DEĞ. | TAKAS |
HİSSE | FİYAT | % | YAB.OR.% |
BINHO | 278,75 | +214,15 | +1,77 |
PAPIL | 59,10 | +54,17 | +0,13 |
FENER | 107,90 | +33,26 | +4,39 |
LMKDC | 26,28 | +30,97 | +2,35 |
BJKAS | 4,22 | +13,82 | +4,63 |
ASTOR | 97,15 | +12,34 | +13,20 |
OBAMS | 39,12 | +11,41 | +3,17 |
CLEBI | 2163,00 | +10,92 | +4,91 |
EKGYO | 11,96 | +6,80 | +17,96 |
AKSEN | 33,28 | +5,60 | +5,49 |
GOLTS | 433,00 | +4,80 | +5,62 |
TUKAS | 6,47 | +4,59 | +2,10 |
TTRAK | 737,00 | +3,34 | +25,54 |
CIMSA | 39,36 | +3,07 | +7,99 |
ENKAI | 49,88 | +2,91 | +32,93 |
"Hisse senetlerinden emtialara kadar, tüm piyasa dinamikleri anlık gelişmelere göre şekillenir. Borsa Gündem'ini takip etmek, bu fırsatları kaçırmamak ve riskleri minimize etmek için kritik öneme sahiptir."