Borsa

BIST 100 'de Dip-Zirveye en uzak hisseler

BIST 100 hisselerinde dipten ve zirveden en uzak 10 hisse

Borsa İstanbul'daki BİST 100 'e dahil hisse senetlerinin 500 günlük işlemleri baz alınarak, uzun vadede görmüş oldukları dip ve zirve fiyatları ile son fiyatlarını karşılaştırdığımızda, bazı hisselerin dip ve zirve seviyelerinden ciddi oranda uzaklaştığı dikkat çekmektedir. Bu da alım-satım kararlarında, diğer analizlerle pekiştirilerek gösterge olabilir.

Tablolarda, BİST 100 hisselerinde dipten en uzak 10 hisse ve bunların zirveye olan uzaklığı, ayrıca zirveden en uzak 10 hisse ve bu veriye karşılık da dibe olan uzaklık alınmıştır.

Son Dibe Zirveye
SENET Fiyat Uzaklık% Uzaklık%
ANSGR 84,10 422,36 -31,07
TURSG 12,80 380,98 -32,81
MPARK 389,00 340,44 -8,83
ARDYZ 37,62 328,03 -42,57
MIATK 43,36 325,29 -48,60
PAPIL 61,50 257,63 -63,58
GARAN 120,40 257,32 -12,73
CLEBI 2173,00 249,18 -18,00
GOLTS 474,75 221,76 -24,74
ULKER 109,20 208,37 -42,18

Son Zirveye Dibe
SENET Fiyat Uzaklık% Uzaklık%
PEKGY 4,26 -88,75 6,78
REEDR 14,40 -81,91 40,57
BJKAS 4,22 -79,05 1,94
AGROT 11,90 -74,83 107,50
KLSER 36,54 -73,80 33,50
KTLEV 55,85 -72,35 159,43
ALFAS 53,40 -68,16 14,01
HEKTS 3,86 -68,08 15,57
PAPIL 61,50 -63,58 257,63
SMRTG 38,70 -60,97 16,21

Bu içerik Matriks'den alınan 25.11.2024 tarihli seans içi veriler ile oluşturulmuştur