Yatırım fonlarında son 3 aylık performanslar, piyasalardaki yönelimleri net şekilde ortaya koyuyor. Özellikle altına dayalı fonlar, yatırımcısına yüksek kazanç sağlarken; daha düşük riskli alternatifler de stabil getiri arayan yatırımcılar için cazibesini korudu.
Altındaki güçlü performans fon türlerine de yansıdı. Kıymetli Madenler Şemsiye Fonları son 3 ayda yüzde 32,86 oranında değer kazanarak tüm şemsiye fon türleri içinde zirvede yer aldı.
Pozitif getirilerin ön planda olduğu bu dönemde bazı fon türleri ise değer kaybetti. Karma Şemsiye Fonu yüzde 0,09 oranında düşüş yaşarken, Hisse Senedi Şemsiye Fonu yüzde 5,05 oranında değer kaybederek son 3 ayda negatif getirisi olan tek fon türü oldu. Bu gerileme, özellikle hisse senedi piyasalarında yaşanan dalgalanmaların etkisini yansıtıyor.
Fon Türü | Değişim (%) |
Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 32,8584 |
Katılım Şemsiye Fonu | 12,2105 |
Para Piyasası Şemsiye Fonu | 10,9117 |
Serbest Şemsiye Fonu | 7,6127 |
Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 6,9252 |
Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 2,8189 |
Değişken Şemsiye Fonu | 0,43 |
Karma Şemsiye Fonu | -0,0933 |
Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -5,0472 |
Altın fiyatlarındaki yükseliş, katılım esaslı altın fonlarının performansına doğrudan yansıdı. En yüksek getiri sağlayan fon, yüzde 37,82 ile Albaraka Portföy Bereket Vakfı’na Destek Altın Katılım Fonu oldu.
Fon Kodu | Fon Adı | 3 Ay (%) |
RBA | Albaraka Portföy Bereket Vakfı’na Destek Altın Katılım Fonu | 37,8182 |
TCA | Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu | 36,8755 |
PAF | Pardus Portföy Altın Fonu | 36,7415 |
HBF | HSBC Portföy Altın Fonu | 35,3022 |
KZL | Kuveyt Türk Portföy Altın Katılım Fonu | 35,1223 |
TAL | Atlas Portföy Altın Katılım Fonu | 34,8229 |
HAM | Hedef Portföy Altın Katılım Fonu | 34,3556 |
RJG | Re-Pie Portföy Altın Katılım Fonu | 34,3051 |
ICA | ICBC Turkey Portföy Altın Fonu | 33,9906 |
RPG | Rota Portföy Altın Fonu | 33,9261 |
PKF | Ata Portföy Altın Katılım Fonu | 33,9004 |
FIB | Fiba Portföy Altın Fonu | 33,8257 |
AFO | Ak Portföy Altın Fonu | 33,6962 |
Öte yandan, daha düşük riskli fonlar arasında yer alan para piyasası fonları da yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Tera Portföy Para Piyasası (TL) Fonu yüzde 12,35, Garanti Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu ise yüzde 11,70 getiri sağladı.
Fon Kodu | Fon Adı | 3 Ay (%) |
TP2 | Tera Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 12,35 |
GPZ | Garanti Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu | 11,6979 |
PPT | Atlas Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 11,4661 |
KIE | Trive Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 11,4438 |
PRY | Pusula Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 11,437 |
GO6 | FONERİA Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 11,4276 |
MPL | MT Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 11,3914 |
PPN | Nurol Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 11,3164 |
EIL | QInvest Portföy Para Piyasası Fonu | 11,287 |
Yatırım fonlarında çeşitlilik hem kazanç hem de risk düzeyi açısından yatırımcılara farklı fırsatlar sunmaya devam ediyor. Altın ve katılım esaslı fonlar yüksek getiri sağlarken, para piyasası fonları düşük riskli getiri beklentisi olan yatırımcılar için öne çıkıyor. Hisse senedi ağırlıklı fonlarda ise piyasa koşullarına bağlı olarak dalgalanmalar yaşanıyor.