Açığa satış yasağının 02/01/2025 tarihinden itibaren, Borsa İstanbul AŞ tarafından ilan edilen BIST 50 endeksinde yer alan pay piyasaları ile sınırlı olarak kaldırılmasına, karar verilmişti.
BIST 50 hisseleri geçtiğimiz yıl endeks bazında yaklaşık % 32 yükselirken aylık bazda %-0,42 oranında düştü.

BIST 50 hisselerinin geçtiğimiz yıla ait performansları ve ağırlıklı ortalama fiyatları

HİSSE FİYAT Yıllık fark% Yıllık Ortalama
AKBNK 64,85 +91,49 53.351
ALARK 92,00 +2,04 110.468
AEFES 191,60 +46,92 200.775
ARCLK 142,00 +12,61 157.848
ASELS 72,50 +55,83 59.038
BIMAS 528,50 +84,39 463.679
BRSAN 431,00 -33,07 555.807
CCOLA 59,95 +30,60 59.117
DOHOL 14,49 +27,72 14.367
DOAS 193,80 -7,36 253.040
EGEEN 9807,50 -2,20 12.888.391
ENKAI 48,60 +52,95 41.475
EREGL 24,40 +19,55 24.271
FROTO 937,00 +33,15 981.206
GARAN 124,40 +130,22 92.498
GUBRF 287,00 +75,54 181.284
HEKTS 3,87 -45,90 5.149
ISCTR 13,54 +54,77 12.814
KRDMD 27,10 +12,08 27.174
KCHOL 178,60 +33,72 192.796
KOZAL 22,58 +17,48 22.672
OYAKC 24,00 +68,04 17.062
MGROS 547,00 +67,68 463.457
ODAS 6,03 -26,28 8.455
PGSUS 213,00 +60,29 200.245
PETKM 18,10 -0,28 21.747
SAHOL 96,00 +68,21 85.680
SASA 4,07 -7,92 4.903
SISE 41,52 -5,50 46.708
HALKB 16,20 +39,78 16.032
TAVHL 274,00 +149,54 212.746
TOASO 205,10 +2,73 245.079
TCELL 92,80 +65,86 81.746
TUPRS 141,90 +15,44 152.206
THYAO 281,00 +22,12 291.202
TTKOM 43,48 +74,20 39.690
TTRAK 750,00 +21,90 787.040
ULKER 117,70 +43,19 124.847
VAKBN 23,32 +79,25 18.713
VESTL 71,30 +58,80 78.754
YKBNK 30,62 +64,77 27.736
ZOREN 4,36 +4,56 5.449
EKGYO 13,62 +97,97 10.685
ENJSA 58,90 +36,24 58.326
SOKM 41,20 -19,77 54.947
KONTR 38,58 -49,51 62.250
MIATK 42,14 +12,43 56.995
KCAER 13,98 +44,85 16.560
ASTOR 113,90 +8,94 98.001
REEDR 14,35 -35,71 35.601

Bu içerik Matriks'den alınan veriler ile oluşturulmuştur.