Borsa İstanbul’da açığa satış işlemi, sahip olunmayan hisse senetlerinin satılması ya da satış emri verilmesi anlamına gelen bir işlem türüdür. Ayrıca, ödünç alınan sermaye piyasası araçları ile satışa ilişkin takas yükümlülüğünün yerine getirilmesi de açığa satış olarak kabul edilir.
2 Ocak itibarıyla BIST 50 hisseleri için açığa satış yasağı kaldırıldı. Piyasada beklenen likidite ve işlem hacmi artışı, ilk hafta yapılan işlemlerle birlikte görülmeye başlandı.
En yüksek hacimli işlemler ise ISCTR hisselerinde 3,3 milyar TL’lik işlem hacmi ve 236 milyon adet işlem ile en düşük 13,55 TL, en yüksek  14,21 TL  fiyat aralığında yapıldı.
Önümüzdeki dönemde, yabancı yatırımcıların açığa satış işlemleri ile birlikte aktifliklerinin artması bekleniyor.


31.12.2024-03.01.2025 tarihleri arasında açığa satış hacmi en yüksek BIST 50 hisseleri 

HİSSE İşlem Hacmi (TL) İşlem Miktarı  En Düşük Fiyat En Yüksek Fiyat
ISCTR.E 3.293.603.608,47 236.310.518,00 13,550 14,210
AKBNK.E 2.734.991.079,40 41.406.077,00 64,550 67,150
THYAO.E 2.336.656.625,00 8.012.423,00 281,500 299,500
AEFES.E 2.299.055.901,60 13.161.700,00 172,600 183,300
YKBNK.E 2.175.294.422,78 68.545.376,00 30,740 32,300
SASA.E 1.593.320.884,58 377.859.235,00 4,060 4,330
EREGL.E 1.457.643.208,96 59.123.489,00 24,300 24,940
KCHOL.E 1.377.730.805,10 7.447.779,00 179,300 187,400
EKGYO.E 1.187.295.780,93 86.224.999,00 13,460 14,080
TUPRS.E 1.131.826.014,30 7.780.282,00 140,800 150,000
GARAN.E 1.077.971.684,20 8.377.586,00 124,900 131,200
BIMAS.E 891.584.732,00 1.669.484,00 525,000 542,500
SAHOL.E 875.451.702,40 8.799.146,00 95,900 102,600
TTKOM.E 648.734.182,52 14.526.816,00 43,140 46,200
HEKTS.E 609.003.270,18 149.345.124,00 3,880 4,300

Bu içerik Borsa İstanbul verileri ile oluşturulmuştur.