Foreks Haber’in finans dışı şirketler için düzenlediği 2024 yılı 3.çeyrek bilanço anketi sonuçlandı.

Aracı kurumların bilançolara ilişkin beklentileri, finans dışı ve bankacılık sektörleri için kar daralmasına işaret ederken, sigortacılık sektöründe artış yönünde oluştu.

Foreks Haber tarafından 18 aracı kurumun katılımı ile düzenlenen anket, bu dönemde ankette yer alan finans dışı sektörlerin toplamında yüzde 46,5 oranında daralma beklentisini ortaya koydu. Kimya sektöründe yüzde 79, iletişim sektöründe yüzde 25, Sınai Endeksi’nde ise yüzde 75’e varan net kar kayıpları öngörülüyor. Havacılık sektörünün ise 2024 yılı 3.çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 71 oranında gerileyeceği tahmin ediliyor.

Ankete göre; bankaların net karında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47,1 düşüş bekleniyor. Sigortacılık sektöründe ise yıllık bazda yüzde 30’luk bir artış yaşanacağı tahmini bulunuyor.

Borsa İstanbul'da işlem gören bankaların 2024 yılı üçüncü çeyrek dönemine ilişkin konsolide ve konsolide olmayan finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) son gönderme tarihi 11 Kasım 2024 olarak açıklanmıştı.

Konsolide olmayan şirketlere ilişkin 3. çeyrek finansal sonuçlar için son gönderme tarihi 30 Ekim 2024, konsolide şirketler için ise 11 Kasım 2024 olarak belirlenmişti.

Foreks Haber’in finans dışı şirketler için düzenlediği 2024 yılı 3.çeyrek bilanço anketi sonuçlarına göre net kar beklentileri:

HİSSE SENEDİ ORTALAMA MEDYAN MAKSİMUM MİNİMUM KATILIMCI SAYISI Önceki Dönem Net Kar (2023 3.Çeyrek) Olası Bilanço Açıklanma Tarihi
AEFES 4.542,2 4.532,0 5.254,0 4.012,0 7 -1.228,9 5.11.2024
AGESA 775,1 711,0 921,3 693,0 3 256,4 1.11.2024
AKBNK 9.039,0 9.089,4 9.394,0 8.492,6 16 20.447,5 24.10.2024
AKCNS 498,8 488,5 533,0 485,0 3 994,4 *************
AKGRT 486,5 486,5 515,0 458,0 2 132,2 30.10.2024
AKSA 327,0 327,0 327,0 327,0 1 1.736,7 30.10.2024
AKSEN 1.356,5 1.356,5 1.425,0 1.288,0 2 122,8 *************
ALARK 822,4 822,4 822,4 822,4 1 5.173,8 11.11.2024
ALBRK 838,3 813,6 942,1 783,0 8 967,3 8.11.2024
ANHYT 752,0 704,0 859,0 693,0 3 711,4 25.10.2024
ANSGR 2.607,8 2.607,0 2.688,4 2.529,0 4 2.513,1 *************
ARCLK -1.949,1 -1.866,5 579,0 -4.061,0 9 -439,2 25.10.2024
ASELS 2.037,2 2.046,0 2.251,0 1.745,0 9 2.703,8 15.10.2024
AYGAZ 446,4 342,1 682,0 315,0 3 2.518,6 5.11.2024
BIMAS 5.023,3 5.232,0 6.089,0 4.104,0 6 2.793,4 11.11.2024
BRISA -307,0 -307,0 -307,0 -307,0 1 727,6 31.10.2024
CCOLA 4.955,9 5.052,5 5.423,0 4.321,0 11 -198,9 4.11.2024
CIMSA 1.355,0 1.271,0 1.523,0 1.271,0 2 591,8 *************
DOAS 2.114,0 2.253,0 2.380,0 1.483,0 5 2.779,2 11.11.2024
ENJSA 181,4 179,0 212,4 155,0 3 13.795,9 4.11.2024
ENKAI 6.255,3 6.046,3 7.633,0 5.286,0 5 3.754,3 8.11.2024
EREGL 75,6 -87,0 1.084,0 -240,4 9 41,4 22.10.2024
FROTO 7.677,4 7.588,0 8.613,0 7.145,9 11 5.696,8 5.11.2024
GARAN 21.193,0 21.228,2 22.200,1 19.098,0 16 23.372,3 30.10.2024
GWIND 262,5 262,5 342,0 183,0 2 518,3 4.11.2024
HALKB 2.632,3 2.650,4 2.726,0 2.518,3 14 3.095,7 4.11.2024
HTTBT 63,9 63,9 63,9 63,9 1 39,8 *************
INDES 115,5 115,5 118,0 113,0 2 470,1 *************
ISCTR 6.673,0 5.818,0 11.629,0 4.492,0 16 20.547,8 5.11.2024
KARDM* -439,3 -277,5 202,4 -1.723,0 7 37.510,0 *************
KCHOL 400,2 400,2 432,4 368,0 2 375,0 7.11.2024
KLKIM 249,0 249,0 249,0 249,0 1 53,2 5.11.2024
KORDS 24,6 25,0 68,0 -46,9 4 1.952,5 *************
KOZAA 1.566,6 1.566,6 1.566,6 1.566,6 1 3.786,1 *************
KOZAL 464,0 275,0 1.378,9 184,0 4 2.837,9 *************
KRVGD -54,4 -54,4 -54,4 -54,4 1 331,3 *************
LOGO 103,4 103,7 108,1 98,0 4 158,7 *************
MAVI 646,5 646,5 803,0 490,0 2 981,3 *************
MGROS 1.939,5 1.997,0 3.001,0 863,3 7 -1.139,7 5.11.2024
MPARK 1.354,7 1.276,2 1.691,0 1.199,0 7 0,8 *************
ORGE 105,4 105,4 105,4 105,4 1 193,5 *************
OTKAR -1.239,5 -1.239,5 -1.236,0 -1.243,0 2 692,6 1.11.2024
PETKM 659,1 640,5 1.455,0 -564,0 5 8.584,6 7.11.2024
PGSUS 10.237,2 9.960,4 11.396,0 9.257,0 10 7.719,2 11.11.2024
SAHOL -514,3 -514,3 -514,3 -514,3 1 25.863,1 6.11.2024
SELEC -135,5 -135,5 59,0 -330,0 2 2.311,0 *************
SISE 2.055,6 2.058,9 2.750,0 1.467,0 5 2.699,9 *************
SOKM 563,8 487,5 1.185,0 95,0 4 1.160,3 *************
TAVHL 3.991,4 3.813,2 4.852,0 3.542,0 11 5.401,8 23.10.2024
TCELL 9.300,8 12.013,0 14.608,0 3.157,4 11 12.568,6 7.11.2024
THYAO 47.464,5 46.981,5 62.210,0 31.805,7 13 51.330,0 4.11.2024
TKFEN 394,2 394,2 412,4 376,0 2 2.297,0 *************
TKNSA -297,0 -297,0 -261,0 -333,0 2 120,2 30.10.2024
TOASO 586,2 641,0 1.091,9 107,0 8 2.777,5 4.11.2024
TRGYO 2.121,0 2.121,0 2.121,0 2.121,0 1 -1.082,1 *************
TSKB 2.528,4 2.524,5 2.600,1 2.404,2 14 1.856,7 31.10.2024
TTKOM 2.432,90 2.487,30 4.191,00 623 9 6.828,30 6.11.2024
TTRAK 1.445,4 1.522,0 1.581,0 1.078,0 6 1.177,5 24.10.2024
TUPRS 6.544,6 6.680,5 7.529,8 5.213,0 7 22.876,5 5.11.2024
TURSG 3.077,3 3.054,5 3.200,0 3.041,0 7 2.232,2 23.10.2024
ULKER 1.438,6 1.431,0 1.982,0 1.054,1 8 717,8 7.11.2024
VAKBN 7.915,9 8.001,2 8.206,0 7.372,8 15 9.514,1 6.11.2024
VESBE -278,5 -278,5 -187,0 -370,0 2 1.668,6 *************
VESTL -2.562,0 -2.562,0 -2.562,0 -2.562,0 1 2.992,7 *************
YATAS -53,0 -66,0 3,0 -83,0 3 -262,0 *************
YKBNK 4.962,3 4.963,6 5.300,5 4.822,0 15 24.585,7 31.10.2024

Kaynak: foreks.com