Tarih Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki
2.Şub.24 10:45 Fransa Bütçe Dengesi Aralık -197,97B
2.Şub.24 10:45 Fransa Sanayi Üretimi (Aylık) Aralık 0,2% 0,5%
2.Şub.24 16:30 ABD Tarım Dışı İstihdam Ocak 180k 216k
2.Şub.24 16:30 ABD Özel Sektör İstihdamı Ocak 155k 164k
2.Şub.24 16:30 ABD İmalat Sektörü İstihdamı Ocak 5k 6k
2.Şub.24 16:30 ABD Kamu İstihdamı Ocak 52k
2.Şub.24 16:30 ABD İşsizlik Oranı Ocak 3,8% 3,7%
2.Şub.24 16:30 ABD Ortalama Gelirler (Aylık) Ocak 0,3% 0,4%
2.Şub.24 16:30 ABD Ortalama Gelirler (Yıllık) Ocak 4,1% 4,1%
2.Şub.24 16:30 ABD Ortalama Haftalık Çalışma Saati Ocak 34,3 34,3
2.Şub.24 16:30 ABD İşgücü Katılım Oranı Ocak 62,5%
2.Şub.24 16:30 ABD U6 Geniş Tanımlı İşsizlik Ocak 7,1%
2.Şub.24 18:00 ABD Fabrika siparişleri (Aylık) Aralık 0,2% 2,6%
2.Şub.24 18:00 ABD Ulaşım Hariç Fabrika Siparişleri (Aylık) Aralık 0,1%
2.Şub.24 18:00 ABD U Mich Güven Endeksi Nihai Ocak 78,9 78,8
2.Şub.24 18:00 ABD U Mich Koşullar Endeksi Nihai Ocak 83,3
2.Şub.24 18:00 ABD U Mich Beklentiler Endeksi Nihai Ocak 75,9
2.Şub.24 18:00 ABD U Mich 1 Yıllık Enf. Beklentisi Nihai Ocak 2,9%
2.Şub.24 18:00 ABD U Mich 5 Yıllık Enf. Beklentisi Nihai Ocak 2,8%