Borsa İstanbul’da bu hafta haklarında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında çeşitli tedbir kararları alınan 13 hisse üzerindeki tedbirler sona erecek ve hisse senetleri üzerinde tedbir kararı olmadan işlem görmeye başlayacak.
Şirket Unvanı (Hisse kodu) | Sona erecek olan tedbirler |
Sodaş Sodyum Sanayii A.Ş. (SODSN) | Kredili işlem yasağı Brüt takas Emir paketi |
Uzertaş Boya Sanayi Ticaret ve Yatırım A.Ş. (UZERB) | Kredili işlem yasağı Brüt takas Emir paketi |
Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKMGY) | Kredili işlem yasağı |
Kuştur Kuşadası Turizm Endüstri A.Ş. (KSTUR) | Kredili işlem yasağı Brüt takas Emir paketi Tek fiyat İnternet emir yasağı |
Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş. (AZTEK) | Kredili işlem yasağı |
Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PKART) | Kredili işlem yasağı |
Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YAPRK) | Kredili işlem yasağı |
Artemis Halı A.Ş (ARTMS) | Kredili işlem yasağı Brüt takas |
Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BURVA) | Kredili işlem yasağı Brüt takas Emir paketi |
Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş. (DGATE) | Kredili işlem yasağı Brüt takas Emir paketi |
25 Nisan Perşembe
Şirket Unvanı (Hisse kodu) | Sona erecek olan tedbirler |
Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PEKGY) | Kredili işlem yasağı |
Papilon Savunma-Güvenlik Sistemleri Bilişim Mühendislik Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PAPIL) | Kredili işlem yasağı Brüt takas |
Kent Gıda Maddeleri Sanayii ve Ticaret A.Ş. (KENT) | Kredili işlem yasağı Brüt takas Emir paketi |