Tarih | Saat | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|---|---|---|
1.Şub.24 | 11:30 | İsviçre | İmalat PMI | Ocak | 44,5 | 43,0 |
1.Şub.24 | 11:45 | İtalya | SP Global İmalat PMI | Ocak | 47,3 | 45,3 |
1.Şub.24 | 11:50 | Fransa | SP Global İmalat PMI | Ocak | 43,2 | 43,2 |
1.Şub.24 | 11:55 | Almanya | SP Global İmalat PMI | Ocak | 45,4 | 45,4 |
1.Şub.24 | 12:00 | Euro Bölgesi | SP Global İmalat PMI | Ocak | 46,6 | 46,6 |
1.Şub.24 | 12:30 | İngiltere | SP Global/CIPS İmalat PMI Nihai | Ocak | 47,3 | 47,3 |
1.Şub.24 | 13:00 | Euro Bölgesi | AB Uyumlu TÜFE (Flaş) (Aylık) | Ocak | 2,8% | 2,9% |
1.Şub.24 | 13:00 | Euro Bölgesi | AB Uyumlu TÜFE (Flaş) (Yıllık) | Ocak | 3,9% | |
1.Şub.24 | 13:00 | Euro Bölgesi | AB Uyumlu Çekirdek TÜFE (Flaş) (Aylık) | Ocak | 3,2% | 3,4% |
1.Şub.24 | 13:00 | Euro Bölgesi | AB Uyumlu Çekirdek TÜFE (Flaş) (Yıllık) | Ocak | 0,50% | |
1.Şub.24 | 13:00 | Euro Bölgesi | İşsizlik Oranı | Aralık | 6,4% | 6,4% |
1.Şub.24 | 13:00 | İtalya | Tüketici Fiyatları (Geçici) (Aylık) | Ocak | 1,0% | 0,2% |
1.Şub.24 | 13:00 | İtalya | Tüketici Fiyatları (Geçici) (Yıllık) | Ocak | 1,1% | 0,6% |
1.Şub.24 | 13:00 | İtalya | TÜFE (AB Norm) (Geçici) (Aylık) | Ocak | -1,3% | 0,2% |
1.Şub.24 | 13:00 | İtalya | TÜFE (AB Norm) (Geçici) (Yıllık) | Ocak | 0,7% | 0,5% |
1.Şub.24 | 15.00 | İngiltere | BoE Faiz Kararı | Ocak | 5,25% | 5,25% |
1.Şub.24 | 15:30 | ABD | Challenger İşten Çıkarmalar | Ocak | 34,817k | |
1.Şub.24 | 16:30 | ABD | İlk İşsizlik Başvuruları | 22.Oca | 212k | 214k |
1.Şub.24 | 16:30 | ABD | İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama | 22.Oca | 202,25k | |
1.Şub.24 | 16:30 | ABD | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | 15.Oca | 1,840M | 1,833M |
1.Şub.24 | 16:55 | ABD | Birim İşgücü Maliyetleri (Revize) | Q4 | 1,6% | -1,2% |
1.Şub.24 | 16:55 | ABD | Verimlilik(Revize) | Q4 | 2,5% | 5,2% |
1.Şub.24 | 17:30 | Kanada | SP Global İmalat PMI | Ocak | 45,4 | |
1.Şub.24 | 17:45 | ABD | SP Global İmalat PMI | Ocak | 50,3 | |
1.Şub.24 | 18:00 | ABD | İnşaat Harcamaları (Aylık) | Aralık | 0,5% | 0,4% |
1.Şub.24 | 18:00 | ABD | ISM İmalat PMI | Ocak | 47,0 | 47,4 |
1.Şub.24 | 18:00 | ABD | ISM İmalat Ödenmiş Fiyatlar | Ocak | 46,9 | 45,2 |
1.Şub.24 | 18:00 | ABD | ISM İmalat İstihdam Endeksi | Ocak | 48,1 | |
1.Şub.24 | 18:00 | ABD | ISM İmalat Yeni Siparişler Endeksi | Ocak | 47,1 |
1 Şubat 2024 Dünya ekonomi gündemi
Bunlar da ilginizi çekebilir