Tarih Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki
12.Eyl.24 15:15 Euro Bölgesi Faiz (Refinansman) Kararı Eylül 3,65% 4,25%
12.Eyl.24 15:15 Euro Bölgesi Faiz (Mevduat) Kararı Eylül 3,50% 3,75%
12.Eyl.24 15:30 ABD İlk İşsizlik Başvuruları 2.Eyl 230k 227k
12.Eyl.24 15:30 ABD İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama 2.Eyl 230,00k
12.Eyl.24 15:30 ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları 26.Ağu 1,850M 1,838M
12.Eyl.24 15:30 ABD ÜFE (Yıllık) Ağustos 1,8% 2,2%
12.Eyl.24 15:30 ABD ÜFE (Aylık) Ağustos 0,1% 0,1%
12.Eyl.24 15:30 ABD Gıda/Enerji Hariç ÜFE (Yıllık) Ağustos 2,5% 2,4%
12.Eyl.24 15:30 ABD Gıda/Enerji Hariç ÜFE (Aylık) Ağustos 0,2% 0,0%
12.Eyl.24 15:30 ABD Gıda/Enerj/Ticari Hizmetler Hariç ÜFE (Yıllık) Ağustos 3,3%
12.Eyl.24 15:30 ABD Gıda/Enerj/Ticari Hizmetler Hariç ÜFE (Aylık) Ağustos 0,3%
12.Eyl.24 21:00 ABD Federal Bütçe Dengesi Ağustos -349,60B -244,00B