Tarih Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki
11.Tem.24 09:00 Almanya TÜFE Nihai (Aylık) Haziran 0,1% 0,1%
11.Tem.24 09:00 Almanya TÜFE Nihai (Yıllık) Haziran 2,2% 2,2%
11.Tem.24 09:00 Almanya AB Uyumlu TÜFE Nihai (Aylık) Haziran 0,2% 0,2%
11.Tem.24 09:00 Almanya AB Uyumlu TÜFE Nihai (Yıllık) Haziran 2,5% 2,5%
11.Tem.24 09:00 İngiltere GSYH Geçici (3 Aylık) Mayıs 0,7% 0,7%
11.Tem.24 09:00 İngiltere GSYH Geçici (Aylık) Mayıs 0,2% 0,0%
11.Tem.24 09:00 İngiltere GSYH Geçici (Yıllık) Mayıs 1,2% 0,6%
11.Tem.24 09:00 İngiltere Hizmet Üretimi (Aylık) Mayıs 0,2% 0,2%
11.Tem.24 09:00 İngiltere Hizmet Üretimi (Yıllık) Mayıs 1,5% 1,1%
11.Tem.24 09:00 İngiltere Sanayi Üretimi (Aylık) Mayıs 0,2% -0,9%
11.Tem.24 09:00 İngiltere Sanayi Üretimi (Yıllık) Mayıs 0,6% -0,4%
11.Tem.24 09:00 İngiltere İmalat Sanayi Üretimi (Aylık) Mayıs 0,4% -1,4%
11.Tem.24 09:00 İngiltere İmalat Sanayi Üretimi (Yıllık) Mayıs 1,2% 0,4%
11.Tem.24 09:00 İngiltere İnşaat Üretimi (Aylık) Mayıs 1,0% -1,4%
11.Tem.24 09:00 İngiltere İnşaat Üretimi(Yıllık) Mayıs -1,9% -3,3%
11.Tem.24 15:30 ABD Çekirdek TÜFE (Aylık), MD Haziran 0,2% 0,2%
11.Tem.24 15:30 ABD Çekirdek TÜFE (Yıllık) Haziran 3,4% 3,4%
11.Tem.24 15:30 ABD TÜFE Endeksi Haziran 314,627 314,069
11.Tem.24 15:30 ABD Çekirdek TÜFE Endeksi Haziran 318,14
11.Tem.24 15:30 ABD TÜFE (Aylık), MD Haziran 0,1% 0,0%
11.Tem.24 15:30 ABD TÜFE (Yıllık) Haziran 3,1% 3,3%
11.Tem.24 15:30 ABD Reel Haftalık Kazançlar (Aylık) Haziran 0,4%
11.Tem.24 15:30 ABD İlk İşsizlik Başvuruları 6.Tem 236k 238k
11.Tem.24 15:30 ABD İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama 6.Tem 238,50k
11.Tem.24 15:30 ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları 29.Haz 1,860M 1,858M
11.Tem.24 21:00 ABD Federal Bütçe Dengesi Haziran -347,00B