Tarih Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki
11.Eyl.24 09:00 İngiltere GSYH Geçici (3 Aylık) Temmuz 0,6% 0,6%
11.Eyl.24 09:00 İngiltere GSYH Geçici (Aylık) Temmuz 0,2% 0,0%
11.Eyl.24 09:00 İngiltere GSYH Geçici (Yıllık) Temmuz 1,4% 0,7%
11.Eyl.24 09:00 İngiltere Hizmet Üretimi (Aylık) Temmuz 0,2% -0,1%
11.Eyl.24 09:00 İngiltere Hizmet Üretimi (Yıllık) Temmuz 1,8% 1,2%
11.Eyl.24 09:00 İngiltere Sanayi Üretimi (Aylık) Temmuz 0,3% 0,8%
11.Eyl.24 09:00 İngiltere Sanayi Üretimi (Yıllık) Temmuz -0,2% -1,4%
11.Eyl.24 09:00 İngiltere İmalat Sanayi Üretimi (Aylık) Temmuz 0,2% 1,1%
11.Eyl.24 09:00 İngiltere İmalat Sanayi Üretimi (Yıllık) Temmuz -0,1% -1,5%
11.Eyl.24 09:00 İngiltere İnşaat Üretimi (Aylık) Temmuz 0,4% 0,5%
11.Eyl.24 09:00 İngiltere İnşaat Üretimi(Yıllık) Temmuz -0,8% -1,7%
11.Eyl.24 09:00 İngiltere Mal Dış Ticareti Dengesi Temmuz -18,100B -18,894B
11.Eyl.24 09:00 İngiltere AB Dışı Mal Dış Ticareti Dengesi Temmuz -7,455B
11.Eyl.24 14:00 ABD MBA Mortgage Endeksi 6.Eyl 1,6%
11.Eyl.24 15:30 ABD Çekirdek TÜFE (Aylık), MD Ağustos 0,2% 0,2%
11.Eyl.24 15:30 ABD Çekirdek TÜFE (Yıllık) Ağustos 3,2% 3,2%
11.Eyl.24 15:30 ABD TÜFE Endeksi Ağustos 314,804 314,540
11.Eyl.24 15:30 ABD Çekirdek TÜFE Endeksi Ağustos 318,87
11.Eyl.24 15:30 ABD TÜFE (Aylık), MD Ağustos 0,2% 0,2%
11.Eyl.24 15:30 ABD TÜFE (Yıllık) Ağustos 2,6% 2,9%
11.Eyl.24 15:30 ABD Reel Haftalık Kazançlar (Aylık) Ağustos -0,2%
11.Eyl.24 19:00 Rusya ÜFE (Aylık) Ağustos 0,2% 1,1%
11.Eyl.24 19:00 Rusya ÜFE (Yıllık) Ağustos 9,0% 9,1%